| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62/21 | +41 | 65 |
| 2 | 山东泰山 | 28 | 19 | 4 | 5 | 55/26 | +29 | 61 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48/22 | +26 | 58 |
| 4 | 浙江队 | 28 | 15 | 8 | 5 | 44/28 | +16 | 53 |
| 5 | 上海申花 | 28 | 14 | 6 | 8 | 39/29 | +10 | 48 |
| 6 | 北京国安 | 28 | 13 | 8 | 7 | 41/33 | +8 | 47 |
| 7 | 武汉三镇 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38/34 | +4 | 43 |
| 8 | 天津津门虎 | 28 | 11 | 9 | 8 | 36/32 | +4 | 42 |
| 9 | 河南队 | 28 | 10 | 8 | 10 | 32/33 | -1 | 38 |
| 10 | 长春亚泰 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30/37 | -7 | 34 |
| 11 | 青岛海牛 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28/39 | -11 | 32 |
| 12 | 深圳新鹏城 | 28 | 7 | 9 | 12 | 29/41 | -12 | 30 |
| 13 | 梅州客家 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24/42 | -18 | 26 |
| 14 | 南通支云 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22/48 | -26 | 22 |
| 15 | 沧州雄狮 | 28 | 4 | 6 | 18 | 20/51 | -31 | 18 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18/57 | -39 | 14 |
2026中超 · 赛季深度解读
关键数据 · 射手榜/助攻榜
球迷提问 · 专家解答
关于 2026中超积分榜本站实时更新2026赛季中国足球超级联赛积分、赛程、数据。所有信息仅供参考,最终以中国足协官方发布为准。球迷社区持续带来深度分析与互动。
📱 移动端优化 · 数据每轮同步刷新